基本条件(疾病与技能)
1.1 心血管内科疾病种类及数量
年收治病人数(人次)≥800(2014) 年门诊量(人次)≥24000(26380)
疾病名称 | 标准(例) | 实际例数 | 疾病名称 | 标准(例) | 实际例数 | 疾病名称 | 标准(例) | 实际例数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心力衰竭 | ≥50 | 1073 | 常见心律失常 | ≥150 | 890 | 高血压 | ≥100 | 2910 |
血脂异常 | ≥100 | 849 | 常见瓣膜病 | ≥50 | 109 | 常见心脏病急诊的诊断及处理 | ≥100 | – |
冠心病心绞痛(稳定型与不稳定型心绞痛) | ≥100 | 348 | 急性心肌梗死 | ≥80 | 194 | 心肌炎与心肌病 | ≥30 | 152 |
心包疾病 | ≥1 | 19 | 心脏填塞 | ≥1 | 0 | 感染性心内膜炎 | ≥1 | 2 |
常见的成人先天性心脏病 | ≥1 | 2 | 主动脉疾病 | ≥1 | 2 | 肺血管病 | ≥1 | 56 |
常规心电图操作 | ≥2000 | 77269 | 常见心电图诊断 | ≥2000 | 77269 | 超声心动图 | ≥1000 | – |
运动试验 | ≥200 | 3193 | 动态心电图 | ≥200 | 7032 |
1.2 心血管内科技能操作种类及数量
疾病名称 | 标准(例) | 实际例数 | 疾病名称 | 标准(例) | 实际例数 | 疾病名称 | 标准(例) | 实际例数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心脏电复律术 | ≥20 | 36 | 心肺复苏 | ≥12 | – | 心包穿刺术 | ≥1 | 13 |
临时及永久心脏起博器术 | ≥1 | 72 | 冠心病介入诊断、治疗 | ≥1 | 501 | 心电生理检查及治疗 | ≥1 | 37 |
心脏核素检查 | ≥1 | – |